-
SPAG
-
Bobineuse N°3
-
Bobineuse N°4
Nos bobineuses
Notre capacité de découpe jusqu'à 3,5 mètres.
| NOS BOBINEUSES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG |
N°3 |
N°4 |
||||
| Produit à Transformer | ||||||
| Laize Maxi en entrée (mm) | 1200 | 3500 | 1800 | |||
| Laize Mini en entrée (mm) | -- | 800 | 400 | |||
| Diamètre Maxi (mm) | 1000 | 1500 | 1300 | |||
| Poids Maxi | -- | 5500 kg | 2500 kg | |||
| Mandrin (mm) | 76 | 76-150 | 70-76-150 | |||
| Produit Fini | ||||||
| Laize/Format Maxi en sortie (mm) | 600 | 3500 | 1800 | |||
| Laize/Format Mini en sortie (mm) | 300 | 300 | 250 | |||
| Diamètre Maxi (mm) | 250 | 1300 | 1250 | |||
| Grammage Mini | -- | 30 g | 22 g | |||
| Grammage Maxi | -- | 200 g | 200 g | |||
| Mandrin (mm) | 50 | 70-76-150 | 70-76 | |||
